Цены
В 💡Lamplighter мы предлагаем прозрачные и понятные цены.
Мы предоставляем два типа услуг:
Оплата по факту
Только специалист 👨🏻🔧 | Сбалансированная команда ⚖️ | Режим чрезвычайной ситуации 🔥 | |
---|---|---|---|
Описание | Вы получите дополнительную пару рук с необходимыми навыками для усиления вашей текущей команды. | Мы станем вашей выделенной командой по мобильной разработке и возьмем на себя полную ответственность за все, что касается мобильной части вашего бизнеса. Это включает: - Управление проектом. - Проектирование и разработку архитектуры. - Разработку и поддержку приложений. - DevOps. - Публикацию мобильных приложений. | Если вашему проекту действительно требуется ускорение или даже работа сверхурочно — мы готовы выделить нашу лучшую аварийную команду, чтобы решить ваши задачи быстро и качественно. |
Цена | 17,5 EUR/час | 35 EUR/час* | 60 EUR/час |
Цена со скидкой для клиентов с объемом более 100 часов в месяц | 15 EUR/ча с | 31,5 EUR/час | 60 EUR/час (скидка не применяется) |
* В случае выделенной команды мы берем плату за функцию (или задачу) в зависимости от времени, которое специалист потратил на ее реализацию. Часы проектного менеджера и частичное участие технического руководителя уже включены в эту цену.
Услуги по фиксированной цене
Услуга | Цена (EUR) |
---|---|
Публикация мобильного приложения | |
Публикация Android-приложения | 70 (150 для первой публикации) |
Публикация iOS-приложения | 100 (200 для первой публикации) |
Получение DUNS-адреса | 100 |
Регистрация аккаунта разработчика Apple | 100 (+100 EUR ежегодная плата Apple) |
Регистрация аккаунта разработчика Android | 100 |
UI/UX дизайн | |
Быстрое создание прототипа (до 10 экранов) | 150 - 200 |
Аудит UI/UX дизайна | 500 - 1000 |
Технические улучш ения | |
Добавить базовую аналитику в приложение (firebase, appmetrica,amplitude) | 300 |
Добавить базовые пуш-уведомления (firebase) | 300 |
Примеры выставления счетов
Пример проекта MVP с нуля
Этап проекта | Описание | Оценка времени | Оценка стоимости (EUR) |
---|---|---|---|
1. Подготовка | Сбор требований, дизайн, архитектура решения, планирование проекта. | 1-4 недели | 500-1500 |
2. Активная разработка | Активная разработка проекта согласно спецификации, полученной на этапе подготовки. | 1-3 месяца | 5000-15000 |
3. Публикация первой версии | Публикация первой версии приложения в Google Play и App Store. | 2 недели | 500 |
Итого | 1.5 - 4.5 месяца | 6000 - 17000 |
Пример ежемесячного счета за обслуживание:
Описание работы | Единица измерения | Цена за единицу (EUR) | Количество | Сумма (EUR) |
---|---|---|---|---|
Аудит UI/UX дизайна | отчет | 1000 | 1 | 1000 |
Редизайн главного экрана | часы | 35 | 6 | 210 |
Разработка корзины покупок | часы | 35 | 20 | 700 |
Двухфакторная аутентификация пользователя | часы | 35 | 30 | 1050 |
Интеграция платежного API | часы | 35 | 25 | 875 |
Интеграция CRM | часы | 35 | 15 | 525 |
Публикация в Google Play | часы | 35 | 2 | 70 |
Публикация в App Store | часы | 35 | 3 | 105 |
Итого | 4535 EUR |